Sat20042024

27.11.2019 18:50

Предварительные результаты Чемпионата города Москвы по радиосвязи на КВ, смесь от 4.11.2019

Написал  Сергей
Оценить
(0 голоса)

alt

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB MIXED HP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RK3AW 173 164 422 63 26586 94,8% Путков,Олег,Владимирович,1968,КМС,RK3AW,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW HP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RL5A 233 223 582 63 36666 95,7% Михеев,Игорь,Александрович,1963,МСМК,RL5A,1
2. UB3A 205 198 512 66 33792 96,6% Софронов,Андрей,Анатольевич,1968,МС,UB3A,1
3. UI3A 209 199 508 62 31496 95,2% Бутаев,Али,Ахмедович,1970,КМС,UI3A,1
4. RT3A 218 206 532 57 30324 94,5% Хачатуров,Константин,Хачатурович,1944,ЗМС,RT3A,1
5. R5CA 197 188 490 61 29890 95,4% Смирнов,Даниил,Александрович,2001,КМС,R5CA,1
6. RT5C 195 183 490 59 28910 93,8% ЧАЙКОВСКИЙ,ИГОРЬ,АНАТОЛЬЕВИЧ,1963,МС,RT5C,1
7. RV3A 183 178 458 59 27022 97,3% Ляпин,Сергей,Валериевич,1973,КМС,RV3A,1
8. R3BB 88 87 206 26 5356 98,9% Кособоков,Виктор,Николаевич,1962,б/р,R3BB,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW LP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA5F 190 172 462 59 27258 90,5% Валуйский,Юрий,Митрофанович,1954,МСМК,UA5F,1
2. RA3AN 196 185 500 51 25500 94,4% Корнев,Николай,Анатольевич,1953,КМС,RA3AN,1
3. RW3AI 162 154 400 52 20800 95,1% Бобров,Валерий,Федотович,1952,КМС,RW3AI,1
4. RA3AGF 127 118 318 50 15900 92,9% Симов,Юрий,Владимирович,1962,2,RA3AGF,2
5. UA3AP 134 122 332 42 13944 91,0% Кулёв,Сергей,Леонидович,1966,КМС,UA3AP,1
6. R3AQ 29 27 72 22 1584 93,1% Сычев,Сергей,Васильевич,1958,1,R3AQ,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB SSB LP / MA"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. R3AAA 84 81 170 21 3570 96,4% МАЛЕЕВ,ВЛАДИМИР,АЛЕКСАНДРОВИЧ,1954,,R3AAA,2

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "B1 MOST / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RK4HYT 139 129 336 60 20160 92,8% Бахаев,Сергей,Анатольевич,1957,КМС,RA4HBS,1 Старкова,Ирина,Андреевна,2002,1,RK4HYT,1 Мизинов,Даниил,Дмитриевич,2008,1,RK4HYT,1
2. RM3X 80 66 150 27 4050 82,5% Кадеев,Даниил,Михаилович,2002г,1,R3X014, Сингатуллин,Иван,Алексеевич,2004,КМС,R3x007, Долгих,Владислава,Николаевна,2003,КМС,R3X028,

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB MIXED HP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA6CC 251 237 612 71 43452 94,4% Кондратьев,Виктор,Николаевич,1956,МС,UA6CC,1
2. RT4M 230 215 578 65 37570 93,5% Дрыганов,Сергей,Иванович,1960,КМС,RT4M,1
3. R3EC 234 219 546 66 36036 93,6% Медов,Анатолий,Николаевич,1960,МС,R3EС,1
4. R4LR 189 163 438 63 27594 86,2% Мартынов,Михаил,Николаевич,1961,КМС,R4LR,1

Турнирная таблица: "SOAB MIXED LP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UA3DLD 149 142 380 49 18620 95,3% Осипов,Александр,Львоич,1958,КМС,UA3DLD,1.
2. UC5D 134 127 318 49 15582 94,8% Пронский,Андрей,Львович,1971,,UC5D,1
3. RM7C 88 76 200 29 5800 86,4% Сафонов,Андрей,Юрьевич,1963,KMC,RM7C,1
4. R3VR 36 33 66 14 924 91,7% ПОРОХНЯ,ВИТАЛИЙ,АНДРЕЕВИЧ,1956,нет,RV3VR,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW HP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. R4KO 201 187 530 68 36040 93,0% Ляхов,Владимир,Викторович,1953,МС,R4KO,1
2. RA1AL 193 187 502 63 31626 96,9% Шуманов,Максим,Александрович,1963,1,RA1AL,1
3. UA4AQL 189 187 510 62 31620 98,9% Дудин,Александр,Сергеевич,1958,МС,UA4AQL,1
4. R3OM 179 171 464 63 29232 95,5% Попов,Владимир,Валентинович,1951,МС,R3OM,1
5. R7AT 177 172 452 56 25312 97,2% Шейкин,Виктор,Сергеевич,1955,МС,R7AT,1
6. RT3N 100 95 252 52 13104 95,0% Кучин,Владимир,Павлинович,1951,МС,RT3N,1
7. UA3DSN 18 15 44 14 616 83,3% Донцов,Сергей,Виссарионович,1956,1,UA3DSN,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW LP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RL4A 204 194 536 67 35912 95,1% Орехов,Николай,Викторович,1965,МС,RL4A,1
2. UA1F 158 149 410 61 25010 94,3% Протацкий,Василий,Георгиевич,1947,кмс,UA1F,1
3. RM5F 156 149 426 46 19596 95,5% Филоненко,Виталий,Анатольевич,1979,нет,RM5F,1
4. UA7KA 145 137 362 48 17376 94,5% Собко,Виктор,Иванович,1950,1-й,UA7KA,1
5. RW3X 148 140 362 47 17014 94,6% Рыбасов,Михаил,Владимирович,1954,МС СССР,RW3X,первая
6. RW2D 125 122 326 49 15974 97,6% Комаров,Александр,Федорович,1965,КМС,RW2D,
7. RU9TN 128 122 348 41 14268 95,3% Брюнин,Игорь,Иванович,1966,2,RU9TN,1
8. RN4AO 124 114 294 48 14112 91,9% Евстегнеев,Геннадий,Владимирович,1948,1,RN4AO,1
9. UA6HFI 116 110 304 40 12160 94,8% Сметанин,Николай,Петрович,1954,МС,UA6HFI,1
10. R3OR 113 98 252 47 11844 86,7% Бражина,Александр,Петрович,1961,б/р,R3OR,1
11. RV3ZN 82 79 216 50 10800 96,3% Мяус,Александр,Иванович,1954,1,RV3ZN,1
12. UD8A 112 107 272 37 10064 95,5% Горовенко,Николай,Андреевич,1949,КМС,UD8A,1
13. RN4SC 87 81 228 43 9804 93,1% Гневашев,Александр,Сергеевич,1951,1,RN4SC,1
14. R4BZ 95 93 256 31 7936 97,9% Колтунов,Андрей,Николаевич,1961,б/р,R4BZ,1
15. UA4PRU 75 66 176 41 7216 88,0% Бикбаев,Ильяс,Нурисламович,1958,1,UA4PRU,1 Мавков,Александр,Егорович,1942,КМС,НЕТ,НЕТ,Тренер
16. RA9DZ 80 76 212 33 6996 95,0% Блоцкий,Тадеуш,Альбинович,1948,МС СССР,RA9DZ,1
17. UA9SMU 84 78 220 25 5500 92,9% Просвиркин,Александр,Николаевич,1959,б/р,UA9SMU,1
18. R3NAN 65 58 166 33 5478 89,2% Суворов,Евгений,Владимирович,1962,,R3NAN,2
19. RV3M 53 50 128 33 4224 94,3% Новиков,Владимир,Николаевич,1933,1,rv3m,1
20. UA9SEC 54 51 146 26 3796 94,4% Пучков,Александр,Николаевич,1953,,UA9SEC,2
21. RN3S 50 50 128 28 3584 100,0% Федотов,Сергей,Юрьевич,1962,1,RN3S,1
22. R3PIQ 21 20 56 17 952 95,2% Савин,Николай,Васильевич,1947,Б/Р,R3PIQ,2

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB SSB HP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RC5Z 112 110 240 31 7440 98,2% Медведев,Виталий,Александрович,1958,МС,RC5Z,1
2. R3RZ 106 102 222 28 6216 96,2% Гогулин,Павел,Юрьевич,1971,кмс,R3RZ,1
3. RT2H 86 82 176 25 4400 95,3% Лесников,Сергей,Николаевич,1959,1,RT2H,1
4. RA3R 73 70 154 25 3850 95,9% Новиков,Роман,Анатольевич,1974,б/р,RA3R,1
5. RA9SK 76 70 152 20 3040 92,1% Самарцев,Константин,Петрович,1949,КМС,RA9SK,1
6. R2GB 48 47 98 19 1862 97,9% РОДИН,АНДРЕЙ,АЛЕКСАНДРОВИЧ,1957,НЕТ,R2GB,1

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB SSB LP / RF"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. RZ5Z 89 86 192 28 5376 96,6% Золотых,Владимир,Сергеевич,2001,1,RZ5Z,1
2. UA4PLC 86 81 178 26 4628 94,2% Новиков,Александр,Викторович,1949,1,UA4PLC,2
3. UA4ATR 91 83 184 25 4600 91,2% Малышев,Сергей,Иванович,1962,нет,UA4ATR,2
4. RA3VFF 78 73 150 23 3450 93,6% Хряпин,Михаил,Владимирович,1947,2,RA3VFF,1
5. UA6HML 69 61 126 19 2394 88,4% Дорошенко,Николай,Демьянович,1949,1,UA6HML,2
6. UB3UBC 21 17 36 9 324 81,0% Рыбин,Владимир,Сергеевич,1995,,UB3UBC,3

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW HP / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. EW8OM 50 44 122 36 4392 88,0%  
2. SD1A 25 22 66 22 1452 88,0% SM1TDE

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB CW LP / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. EU8F 137 120 358 46 16468 87,6% EU8F
2. US1VM 50 43 110 24 2640 86,0%  
3. UT8MZ 33 28 80 23 1840 84,8%  
4. EU1ST 36 31 92 18 1656 86,1% EU1ST

Чемпионат Москвы 2019 - смесь: "SOAB SSB HP / DX"

 

#CallQSOScoreConf. (%)Operator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1. UX4AA 74 57 130 23 2990 77,0%  
Login to post comments